Das Turnier war insgesamt spannend, schon aufgrund der äußeren Umstände. Das Glatteis am Donnerstag vormittag veranlasste die Turnierleitung, das Turnier um eine Runde auf 6 Runden zu kürzen und erst am Nachmittag mit der Runde 1 zu starten. Doch auch dies konnte die Teilnehmeranzahl nicht wesentlich erhöhen, es fanden nur 28 Schachspieler den Weg nach Uttenreuth ins dortige Sportheim, das wie immer ein hervorragender Gastgeber war. Das Turnier selbst verlief fast reibungslos, lediglich in der zweiten Runde musste eine Partie wegen Handy-Klingelns genullt werden. Hierbei muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass selbst bei ausgeschaltetem Handy die Weckfunktion aktiv bleibt und somit ein Klingeln verursachen kann.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Walter,Thomas | SC Erlangen 48/88 | 5w/1 | 21s/1 | 13w/1 | 4s/1 | 2w/1 | 3s/½ | 5.5 | 22.5 | 20.25 |
2. | Glitz,Martin | SK 1911 Herzogenaurach e.V | 10w/1 | 9s/1 | 3w/½ | 15s/1 | 1s/0 | 7w/1 | 4.5 | 23.5 | 15.75 |
3. | Sattler,Stefan | SK 1911 Herzogenaurach e.V | 6s/½ | 8w/1 | 2s/½ | 13w/1 | 14s/1 | 1w/½ | 4.5 | 23.0 | 16.25 |
4. | Adelhütte,Dennis | SC Erlangen 48/88 | 8s/½ | 26w/1 | 11s/1 | 1w/0 | 18s/1 | 6w/1 | 4.5 | 20.0 | 12.75 |
5. | Pokorny,Klaus | TSV Kirchehrenbach | 1s/0 | 12w/1 | 27s/1 | 6w/0 | 13s/1 | 14w/1 | 4.0 | 20.5 | 11.50 |
6. | Kirsch,Heinrich | SG Siemens Erlangen e.V. | 3w/½ | 7s/½ | 19w/1 | 5s/1 | 15w/½ | 4s/0 | 3.5 | 21.5 | 11.50 |
7. | Walther,Reinhard | SK 1911 Herzogenaurach e.V | 26s/½ | 6w/½ | 12s/1 | 14w/½ | 11s/1 | 2s/0 | 3.5 | 19.5 | 11.00 |
8. | Otto,Moritz | SC Uttenreuth e.V. | 4w/½ | 3s/0 | 16w/0 | 27w/1 | 20s/1 | 18w/1 | 3.5 | 19.0 | 9.25 |
9. | Fett,Helmut | SG Siemens Erlangen e.V. | 16w/1 | 2w/0 | 18s/½ | 22s/½ | 19w/½ | 15s/1 | 3.5 | 17.0 | 9.25 |
10. | Meyer,Jürgen | SC Uttenreuth e.V. | 2s/0 | 14w/½ | 26s/½ | 20w/1 | 22s/1 | 12w/½ | 3.5 | 17.0 | 8.50 |
11. | Schoebel,Klaus | SK 1911 Herzogenaurach e.V | 22w/½ | 24s/1 | 4w/0 | 17s/1 | 7w/0 | 19s/1 | 3.5 | 17.0 | 8.00 |
12. | Zhao,Kevin | SC Erlangen 48/88 | 27s/1 | 5s/0 | 7w/0 | 23w/1 | 21s/1 | 10s/½ | 3.5 | 17.0 | 7.75 |
13. | Balhar,Michael | SC Erlangen 48/88 | 23s/1 | 20w/1 | 1s/0 | 3s/0 | 5w/0 | 21w/1 | 3.0 | 20.5 | 6.50 |
14. | Diller,Daniel | SC Erlangen 48/88 | 25w/1 | 10s/½ | 22w/1 | 7s/½ | 3w/0 | 5s/0 | 3.0 | 20.0 | 8.00 |
15. | Müller,Heiko | SC Uttenreuth e.V. | 19s/1 | 16s/½ | 21w/1 | 2w/0 | 6s/½ | 9w/0 | 3.0 | 18.5 | 7.25 |
16. | Holzschuh,Tobias | SF Fürth 1951 e.V. | 9s/0 | 15w/½ | 8s/1 | 18w/0 | 17w/½ | 23s/1 | 3.0 | 17.5 | 8.50 |
17. | Wagner,Robert | SC Forchheim e.V. | 21s/0 | 18w/1 | 20s/½ | 11w/0 | 16s/½ | 22w/1 | 3.0 | 15.5 | 7.25 |
18. | Friedrich,Michael | SC Erlangen 48/88 | 28w/1 | 17s/0 | 9w/½ | 16s/1 | 4w/0 | 8s/0 | 2.5 | 18.0 | 5.25 |
19. | Kreilein,Alexande | SC Uttenreuth e.V. | 15w/0 | + | 6s/0 | 26w/1 | 9s/½ | 11w/0 | 2.5 | 17.0 | 5.25 |
20. | Leibold,Lukas | SGem Eckental | 24w/1 | 13s/0 | 17w/½ | 10s/0 | 8w/0 | 26s/1 | 2.5 | 16.5 | 5.00 |
21. | Handl,Johannes | ASV Möhrendorf Schachtreff | 17w/1 | 1w/0 | 15s/0 | 24s/1 | 12w/0 | 13s/0 | 2.0 | 20.0 | 5.00 |
22. | Rabenstein,Stefan | SC Erlangen 48/88 | 11s/½ | 23w/1 | 14s/0 | 9w/½ | 10w/0 | 17s/0 | 2.0 | 18.5 | 5.50 |
23. | Wegmann,Sven | SC Erlangen 48/88 | 13w/0 | 22s/0 | 28w/1 | 12s/0 | 24w/1 | 16w/0 | 2.0 | 14.0 | 2.50 |
24. | Lang,Franz,Dr. | SC Uttenreuth e.V. | 20s/0 | 11w/0 | 25s/1 | 21w/0 | 23s/0 | 28w/1 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
25. | Dresel,Martin | SC Erlangen 48/88 | 14s/0 | 24w/0 | 28s/1 | 26w/½ | 27s/½ | 2.0 | 12.0 | 2.25 | |
26. | Leibold,Norbert | SGem Eckental | 7w/½ | 4s/0 | 10w/½ | 19s/0 | 25s/½ | 20w/0 | 1.5 | 18.5 | 4.75 |
27. | Wegmann,Simon | SC Erlangen 48/88 | 12w/0 | 28s/1 | 5w/0 | 8s/0 | 25w/½ | 1.5 | 16.5 | 1.75 | |
28. | Walther,Renate | SK 1911 Herzogenaurach e.V | 18s/0 | 27w/0 | 23s/0 | 25w/0 | + | 24s/0 | 1.0 | 11.5 | 0.50 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Walter,Thomas | - | 8. | Pokorny,Klaus | 1 - 0 | ||
9. | Kirsch,Heinrich | - | 2. | Sattler,Stefan | ½ - ½ | ||
3. | Glitz,Martin | - | 10. | Meyer,Jürgen | 1 - 0 | ||
11. | Otto,Moritz | - | 4. | Adelhütte,Dennis | ½ - ½ | ||
5. | Handl,Johannes | - | 12. | Wagner,Robert | 1 - 0 | ||
13. | Leibold,Norbert | - | 6. | Walther,Reinhard | ½ - ½ | ||
7. | Fett,Helmut | - | 14. | Holzschuh,Tobias | 1 - 0 | ||
22. | Wegmann,Sven | - | 15. | Balhar,Michael | 0 - 1 | ||
16. | Schoebel,Klaus | - | 23. | Rabenstein,Stefan | ½ - ½ | ||
24. | Wegmann,Simon | - | 17. | Zhao,Kevin | 0 - 1 | ||
18. | Diller,Daniel | - | 25. | Dresel,Martin | 1 - 0 | ||
26. | Leibold,Lukas | - | 19. | Lang,Franz,Dr. | 1 - 0 | ||
20. | Friedrich,Michael | - | 27. | Walther,Renate | 1 - 0 | ||
28. | Kreilein,Alexander | - | 21. | Müller,Heiko | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
5. | Handl,Johannes | - | 1. | Walter,Thomas | 0 - 1 | ||
7. | Fett,Helmut | - | 3. | Glitz,Martin | 0 - 1 | ||
2. | Sattler,Stefan | - | 11. | Otto,Moritz | 1 - 0 | ||
4. | Adelhütte,Dennis | - | 13. | Leibold,Norbert | 1 - 0 | ||
6. | Walther,Reinhard | - | 9. | Kirsch,Heinrich | ½ - ½ | ||
8. | Pokorny,Klaus | - | 17. | Zhao,Kevin | 1 - 0 | ||
10. | Meyer,Jürgen | - | 18. | Diller,Daniel | ½ - ½ | ||
12. | Wagner,Robert | - | 20. | Friedrich,Michael | 1 - 0 | ||
14. | Holzschuh,Tobias | - | 21. | Müller,Heiko | ½ - ½ | ||
15. | Balhar,Michael | - | 26. | Leibold,Lukas | 1 - 0 | ||
19. | Lang,Franz,Dr. | - | 16. | Schoebel,Klaus | 0 - 1 | ||
23. | Rabenstein,Stefan | - | 22. | Wegmann,Sven | 1 - 0 | ||
27. | Walther,Renate | - | 24. | Wegmann,Simon | 0 - 1 | ||
28. | Kreilein,Alexander | - | 29. | spielfrei | + - - | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1. | Walter,Thomas | - | 15. | Balhar,Michael | 1 - 0 | ||
3. | Glitz,Martin | - | 2. | Sattler,Stefan | ½ - ½ | ||
16. | Schoebel,Klaus | - | 4. | Adelhütte,Dennis | 0 - 1 | ||
18. | Diller,Daniel | - | 23. | Rabenstein,Stefan | 1 - 0 | ||
21. | Müller,Heiko | - | 5. | Handl,Johannes | 1 - 0 | ||
17. | Zhao,Kevin | - | 6. | Walther,Reinhard | 0 - 1 | ||
20. | Friedrich,Michael | - | 7. | Fett,Helmut | ½ - ½ | ||
24. | Wegmann,Simon | - | 8. | Pokorny,Klaus | 0 - 1 | ||
9. | Kirsch,Heinrich | - | 28. | Kreilein,Alexander | 1 - 0 | ||
26. | Leibold,Lukas | - | 12. | Wagner,Robert | ½ - ½ | ||
13. | Leibold,Norbert | - | 10. | Meyer,Jürgen | ½ - ½ | ||
11. | Otto,Moritz | - | 14. | Holzschuh,Tobias | 0 - 1 | ||
25. | Dresel,Martin | - | 19. | Lang,Franz,Dr. | 0 - 1 | ||
22. | Wegmann,Sven | - | 27. | Walther,Renate | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
4. | Adelhütte,Dennis | - | 1. | Walter,Thomas | 0 - 1 | ||
21. | Müller,Heiko | - | 3. | Glitz,Martin | 0 - 1 | ||
6. | Walther,Reinhard | - | 18. | Diller,Daniel | ½ - ½ | ||
2. | Sattler,Stefan | - | 15. | Balhar,Michael | 1 - 0 | ||
8. | Pokorny,Klaus | - | 9. | Kirsch,Heinrich | 0 - 1 | ||
23. | Rabenstein,Stefan | - | 7. | Fett,Helmut | ½ - ½ | ||
12. | Wagner,Robert | - | 16. | Schoebel,Klaus | 0 - 1 | ||
14. | Holzschuh,Tobias | - | 20. | Friedrich,Michael | 0 - 1 | ||
10. | Meyer,Jürgen | - | 26. | Leibold,Lukas | 1 - 0 | ||
19. | Lang,Franz,Dr. | - | 5. | Handl,Johannes | 0 - 1 | ||
28. | Kreilein,Alexander | - | 13. | Leibold,Norbert | 1 - 0 | ||
17. | Zhao,Kevin | - | 22. | Wegmann,Sven | 1 - 0 | ||
11. | Otto,Moritz | - | 24. | Wegmann,Simon | 1 - 0 | ||
27. | Walther,Renate | - | 25. | Dresel,Martin | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1. | Walter,Thomas | - | 3. | Glitz,Martin | 1 - 0 | ||
18. | Diller,Daniel | - | 2. | Sattler,Stefan | 0 - 1 | ||
9. | Kirsch,Heinrich | - | 21. | Müller,Heiko | ½ - ½ | ||
20. | Friedrich,Michael | - | 4. | Adelhütte,Dennis | 0 - 1 | ||
16. | Schoebel,Klaus | - | 6. | Walther,Reinhard | 0 - 1 | ||
5. | Handl,Johannes | - | 17. | Zhao,Kevin | 0 - 1 | ||
7. | Fett,Helmut | - | 28. | Kreilein,Alexander | ½ - ½ | ||
15. | Balhar,Michael | - | 8. | Pokorny,Klaus | 0 - 1 | ||
23. | Rabenstein,Stefan | - | 10. | Meyer,Jürgen | 0 - 1 | ||
26. | Leibold,Lukas | - | 11. | Otto,Moritz | 0 - 1 | ||
14. | Holzschuh,Tobias | - | 12. | Wagner,Robert | ½ - ½ | ||
25. | Dresel,Martin | - | 13. | Leibold,Norbert | ½ - ½ | ||
22. | Wegmann,Sven | - | 19. | Lang,Franz,Dr. | 1 - 0 | ||
27. | Walther,Renate | - | 29. | spielfrei | + - - | ||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
2. | Sattler,Stefan | - | 1. | Walter,Thomas | ½ - ½ | ||
3. | Glitz,Martin | - | 6. | Walther,Reinhard | 1 - 0 | ||
4. | Adelhütte,Dennis | - | 9. | Kirsch,Heinrich | 1 - 0 | ||
8. | Pokorny,Klaus | - | 18. | Diller,Daniel | 1 - 0 | ||
10. | Meyer,Jürgen | - | 17. | Zhao,Kevin | ½ - ½ | ||
21. | Müller,Heiko | - | 7. | Fett,Helmut | 0 - 1 | ||
11. | Otto,Moritz | - | 20. | Friedrich,Michael | 1 - 0 | ||
28. | Kreilein,Alexander | - | 16. | Schoebel,Klaus | 0 - 1 | ||
15. | Balhar,Michael | - | 5. | Handl,Johannes | 1 - 0 | ||
12. | Wagner,Robert | - | 23. | Rabenstein,Stefan | 1 - 0 | ||
22. | Wegmann,Sven | - | 14. | Holzschuh,Tobias | 0 - 1 | ||
13. | Leibold,Norbert | - | 26. | Leibold,Lukas | 0 - 1 | ||
24. | Wegmann,Simon | - | 25. | Dresel,Martin | ½ - ½ | ||
19. | Lang,Franz,Dr. | - | 27. | Walther,Renate | 1 - 0 |
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum